১৩ নং শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ ধর্মপুর , উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ , জেলাঃ গাইবান্ধা।
ঈদল ফিতর উপলক্ষেভিজিএফ বিতরনের মাষ্টার রোল জুলাই / ২০১৫ইং
ত্রুমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান
| প্রাপকের টিপসহি | বিতরণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর |
০১ | মোঃ মোন্নাফ মিয়া | মোঃ নেহাজ উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০২ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | মোঃ আলম মিয়া | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৩ | মোঃ আলম মিয়া | মোঃ দছিজল হক | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৪ | মোঃ তাজুল ইসলাম | মোঃ দছিজল হক | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৫ | আবুল হোসেন | ইয়াছিন আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৬ | মোছাঃ আসমা বেগম | মৃতঃ আজুওয়ালা | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৭ | শাহিনুর বেগম | মোঃ নওয়াব আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৮ | নুরুভানু | আনছার আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
০৯ | রিনা বেগম | বুলু মিয়া | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০ | মেরিনা বেগম | রবিউল ইসলাম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১ | আসমা | মুনছুর আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২ | শ্রীমতি গিরিবালা | শ্রী গনেশ চন্দ্র | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩ | শ্রীমতি শান্তনা রানী | নিখিল চন্দ্র | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪ | শ্রীমতি চিনি বালা | শ্রী বিমল চন্দ্র | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫ | শ্রীমতি তরু বালা | রমেশ চন্দ্র দাস | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬ | শ্রীমতি রুখমনি | গেলাপ চন্দ্র | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭ | মোঃ শাহ আলম | মৃতঃ জমির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮ | আশরাফহল ইসলাম | খলিল | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯ | খোতেজা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০ | শরিতন নেছা | জমির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২১ | পারবতী রানী | হরিদাস চন্দ্র | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২২ | নুরুল ইসলাম | শরিয়ত উল্যা | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩ | জেলেখা বেগম | নুর আসলাম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৪ | সুরতন বেগম | আঃ রশিদ | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৫ | ফারুক | আমিন হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৬ | তারা মিয়া | মতুক আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৭ | মইফুল | নুরুজ্জামান | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৮ | সুরুজ্জামান | সরফ উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৯ | নাজমা বেগম | জোববার | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩০ | ফাতেমা | আমিন হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩১ | জাহেদা বেগম | হাছিনা | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩২ | সুরুজ মিয়া | ইব্রাহিম আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | আংগুরা বেগম | সাহাব আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৪ | আলম মিয়া | সরফ উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | আরিফা আক্তার | খোরশেদ | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | মুকুল | ইব্রাহিম আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | বুলু মিয়া | নুর ইসলাম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | মুক্তা বেগম | মর্জিনা বেগম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | আছিরন | নজির হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪০ | রফিকুল ইসলাম | খিজির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪১ | রহিমা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪২ | ফাতেমা | আমিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | মোনারুল | আবুল হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | বুলু রানী | শ্যামল চন্দ্র | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | আলআমিন | কবির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৬ | জেনাব আলী | মুনছর আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৭ | রওশনারা | আশরাফুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | জহুরুল ইসলাম | আমিন হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | আমিন হোসেন | আহম্মদ আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫০ | জহুরা | আমিন হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫১ | আক্তার আলী | মুনছর আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫২ | সুনেকা বেগম | আক্তার আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৩ | জিয়াউর | আমিন হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৪ | মমতা | নুরুন্নবী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৫ | আছমা | সেলিম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৬ | জরিনা | দছিজল | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৭ | মনোয়ারা বেগম | আমিনুল | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৮ | আসমা বেগম | আজেদুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৫৯ | আশরাফ আলী | ইয়াছিন সেখ | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬০ | ছকিনা বেগম | আশরাফ আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬১ | নাজমা | ফারুক | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬২ | সফিউল ইসলাম | নাছির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৩ | শাহিনুর বেগম | রাজা মিয়া | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৪ | আনিছুর রহমান | সমস উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৫ | মোশেদা বেগম | আনারুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৬ | জেলেকা বেগম | নবীর হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৭ | জোনাব আলী | কপিল উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৮ | আমেনা | কাদের | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬৯ | কবিরান নেছা | কবির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭০ | কহিদুর ডাকুয়া | কবির উদ্দিন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭১ | আবদুর কাদের | কবির হোসেন | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭২ | রহিমা বেগম | আকবর আলী | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৩ | মমিনা | মজিবর | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৪ | মতিজান বেগম | আবুল কাশেম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৫ | মঞ্জুয়ারা | শাহআলম | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৬ | জাহেদা বেগম | মতিয়ার রহমান | ধর্মপুর৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭৭ | জমিলা | রফিকুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৭৮ | রশিদা বেগম | মজিবর | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৭৯ | শামীম | হাফিজার | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮০ | কামরুন্নাহার | হাফিজার রহমান | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮১ | মহিরান বেগম | এছাহক আলী | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮২ | রাবেয়া | সমশের আলী | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৩ | শেফালী বেগম | মোনারুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৪ | দুলু মিয়া | সোনা মিয়া | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৫ | গোলেনুর বেগম | দছিজল হক | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৬ | আজগর আলী | আব্দুল সেখ | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৭ | লাইজু | নুর ইসলাম | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৮ | আয়না বেগম | সবুজ মিয়া | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৮৯ | খালেক | জাহেদ আলী | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯০ | বাটাজান বিবি | হাকিম উদ্দিন | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯১ | কাফি | হাফিজার রহমান | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯২ | তৈয়ব আলী | বছন ব্যাপারী | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৩ | শহিদা বেগম | তৈয়ব আলী | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৪ | শহিদুল ইসলাম | তৈয়ব আলী | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৫ | জহুরা বেগম | শহিদুল ইসলাম | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৬ | আনিচা বেগম | নুরু ইসলাম | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৭ | আপরুজা বেগম | আলম মিয়া | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৮ | সইদা বেগম | সমস উদ্দিন | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
৯৯ | রুজিনা বেগম | আনিছুর রহমান | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
১০০ | মনোয়ারা বেগম | আবুল হোসেন | ধর্মপুর৩ |
|
|
|
|
১০১ | খোতেজা বেগম | নজির হোসেন | সমস৪ |
|
|
|
|
১০২ | আকবর আলী | রহিম উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৩ | রওশয়ারা | সাইদুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৪ | আম্বিয়া | আবজল | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৫ | রেহেনা | আকবরআলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৬ | আজিভ্যান | লালচান | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৭ | রেজিয়া | জহুরুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৮ | মনোয়ারা | আশরাফুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১০৯ | মেরি | উজ্বল | সমস৪ |
|
|
|
|
১১০ | পারুল | আবুল কালাম | সমস৪ |
|
|
|
|
১১১ | আশরাফুল | আকবর আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১১২ | সাইদুল | সাহাব উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৩ | উম্মেকুলসুম | সাহাব উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৪ | লতিপা | জাহাঙ্গীর | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৫ | ছবিনা | মনজিল | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৬ | আজেদা | রাজ্জাক | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৭ | হযরত আলী | আসরত | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৮ | সোবান | কফিল উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১১৯ | জবেদা | আসাদুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১২০ | সহিদা | রাজ্জাক | সমস৪ |
|
|
|
|
১২১ | মাজেদা | তোফাজ্জল | সমস৪ |
|
|
|
|
১২২ | আসরত আলী | সহর উদ্দি | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৩ | কবির উদ্দিন | মোহাম্মদ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৪ | আকলিমা | আহম্দ আ লী | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৫ | পারভীন | মেহেদী হাসানা | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৬ | মমেনা | দুলা | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৭ | আসমত | সরউদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৮ | রাজা | কফিল | সমস৪ |
|
|
|
|
১২৯ | মিজানুর | কফিল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩০ | ফুলু রানী | মোস্তাফিজুর | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩১ | আলম | কছিম | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩২ | চামেলী | আনিছুর | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৩ | মনজু | আঃ গনি | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৪ | করিমন | বছির উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৫ | মর্জিনা | আমিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৬ | আঃ গনি | নেহার উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৭ | জেলেভান | লাল মিয়া | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৮ | মফিজল | সফি হক | সমস৪ |
|
|
|
|
১৩৯ | আনোয়ারা | খাজা | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪০ | রাহেনা | মনজু | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪১ | বুলি বেগম | আউয়াল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪২ | আহেলা | ফুল মিয়া | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪৩ | রেজাউল করিম | আঃ গনি | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪৪ | মিনা | সহিদুল | সমস৪ |
|
|
|
|
ললল
১৪৫ | রুস্তম আলী | গনি মিয়া | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪৬ | ফুলমতি | আঃ রহিম | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪৭ | কুলসুম | আনোয়ারা হোসেন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪৮ | সাজু মিয়া | আসরত উল্যা | সমস৪ |
|
|
|
|
১৪৯ | সিরিনা | হারুন্ অর রশিদ | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫০ | মাহমুদা | মেআহাম্মদ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫১ | রোকসানা | মোজাহার আরী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫২ | রেনু বেগম | দেলোয়ার | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৩ | সোভা রানী | ছামছুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৪ | ফাতেমা | আঃ আজিজ | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৫ | আবু হোসেন | আশরাফ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৬ | সবুজ | ছামছুল হক | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৭ | ছালেহা | ওসমন আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৮ | জয়ফুল | রেজাউল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৫৯ | জহুরুল | ছলেমান | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬০ | জহুরা | জয়নাল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬১ | ছলায়মান | নয়িম উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬২ | জাহেদা | বাচ্চু | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৩ | লিলি | ছাত্তার | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৪ | মউবর | সবিহক | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৫ | খাজা মিয়া | হাকিম উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৬ | মর্জিনা | ফুল মিয়া | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৭ | জাহেদুল | কবির | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৮ | সমস্তভান | ছাবেদ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৬৯ | আলেয়া | সমস উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭০ | নুরুল ইসলাম | মোহাম্মদ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭১ | রাজু | আসরত | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭২ | জয়নব | জববার | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৩ | হাসিনা | করিম | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৪ | মমিনা | খাজা মিয়া | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৫ | ডিবজান | কুদ্দুছ | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৬ | কুলসুম | আঃ জববার | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৭ | মালেকা | সোনা মিয়া | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৮ | কছিরন | খুশি | সমস৪ |
|
|
|
|
১৭৯ | আবিজান | জয়েন উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮০ | সহিদুল | মজিদ | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮১ | আয়ুব আলী | আঃ রহমান | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮২ | আফরুজা | আয়নাল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৩ | আয়সা | নছুর উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৪ | ফেরোজা | মান্নান | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৫ | ফয়জান | ছলেমান | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৬ | আমিনুল | মোজাম্মেল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৭ | সুজা | কফি মন্ডল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৮ | মজিরন | কফিল মন্ডল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৮৯ | হালিমা | মন্তাজ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯০ | আজেদা | জয়নাল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯১ | খাজা মিয়া | কফির উদ্দিন | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯২ | রুজিনা | আনারুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৩ | ওমর ফারুক | আসরত | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৪ | আকবর | কুমির | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৫ | বয়তন | আবতাব | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৬ | শরিফা | আনারুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৭ | মিনারা | জহুরুল | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৮ | অমনা | ছাবেদ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
১৯৯ | জরিনা | ছলেমান | সমস৪ |
|
|
|
|
২০০ | আমেনা | অহেদ আলী | সমস৪ |
|
|
|
|
২০১ | বাচ্চানী | আনছারী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০২ | রহিম | কবির উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৩ | আজিভ্যান | সিদ্দিক | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৪ | জাহেদা | মংলু | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৫ | মহিলা | ওছমান | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৬ | হরিকৃঞ্চ | লালচারী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৭ | মান্নান | নছিব উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৮ | আমিরন | বাসরত | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২০৯ | কছর আলী | মজমউদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১০ | সাহেরা | বিলুটু | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১১ | তহুরা | নবির | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১২ | মিনারা | জমির উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৩ | কুলসুম | জলিল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৪ | মনুর উদ্দিন | কছর আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৫ | ছামুছুল হক | রয়েছ উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৬ | রশিদা | শাহ আলম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৭ | জয়নাল | সাপাত উল্যা | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৮ | অমিছা | আইজল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২১৯ | ইছমন | নতু সেখ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২০ | আমিনা | গফুর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২১ | এসমেতারা | গোলজার | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২২ | ডেজেনা | ছালাম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৩ | নয়িম উদ্দিন | আইজল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৪ | পারুল | আমিনুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৫ | সকিনা | আনছার | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৬ | ফাতেমা | সেবারত | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৭ | ছালেহা | মকবুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৮ | সহর বানু | সেকেন্দার | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২২৯ | দেল ফেল | মুনছুর আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩০ | লক্ষী চরন | গাছোয়া | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩১ | হরিলাল | গাছোয়া | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩২ | কহিনুর | ইমান | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৩ | আফরুজা | জলিল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৪ | সুফিয়া | চান মিয়া | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৫ | রাহেলা | বাচ্চু | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৬ | রুজিনা | আশেক আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৭ | সেরাতন | সাইদুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৮ | হালিমা | আশরাফ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৩৯ | সহরবানু | মান্না | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪০ | কলিমন | আবুল হোপসেন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪১ | মফিজল | নওয়াব | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪২ | কবিরান | জয়নাল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৩ | নজরুল | নছর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৪ | মরিয়ম | আবেদ আরী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৫ | জসনা | খোরসেদ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৬ | রাহেলা | আজগর আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৭ | হাজরা | আয়নাল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৮ | আলেমা | আলিবর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৪৯ | আনোযরা | বক্কর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫০ | হামিদা | গফুর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫১ | মেহেরান | আফিল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫২ | আবি বেগম | তছুর উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৩ | রুপালী | সহিদুর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৪ | মাজেদা | মহির | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৫ | নুরুনেছা | জনাব আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৬ | আলেয়া | রহিম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৭ | আংগুরা | রফিকুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৮ | মোসলেমা | আসকার | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৫৯ | আয়সা | হায়দার | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬০ | সুফিয়া | বাকী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬১ | রেখা | দেলবর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬২ | রাজ্জাক | লুতফর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৩ | রহিমা | রসিদ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৪ | কবিরন | খয়বার | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৫ | মমিনা | শাহ আলম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৬ | ওহেদ আলী | এরাক উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৭ | হালিমা | আতিক উল্যা | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৮ | কুফিলা | মান্নান | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৬৯ | ইসিমন | ইকরাম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭০ | সহিদা | মাজেদ আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭১ | নুরু | নবেজ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭২ | ছালেহা | নবির | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৩ | গোলাম হোসেন | কদর উদ্দিন | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৪ | আপিরান | সাজু | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৫ | তছিমন | মোজাম্মেল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৬ | হালিমা | কছর আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৭ | মালেকা | গোলাম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৮ | খালেক | গোলাম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৭৯ | আনজুয়রা | জহুরুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮০ | রেজিয়া | আইয়ুব আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮১ | মাছুদা | বক্কর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮২ | আজিজল | নওয়াব আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৩ | খূশি | মোফাজ্জল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৪ | সমেশরী | বালিয়া | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৫ | জহর লাল | কলিয়া | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৬ | ফুলধরীয়া | বানুয়া | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৭ | বাসন্তী রানী | সুজন চন্দ্র | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৮ | রেনুকা | আমিনুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৮৯ | আমিরন | মফিজ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯০ | সাহেরা | খাজা | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯১ | বাসন্তী | শংকর লাল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯২ | আনোয়ারা | খোরসেদ | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৩ | মল্লিকা | লুতফর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৪ | মেনেকা | খয়বর | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৫ | খইমালা | খলিল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৬ | স্পনা | হালিম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৭ | ছামিনা | ছামছুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৮ | আলিফা | নুরুল | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
২৯৯ | লাইজু | কালাম | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
৩০০ | শাহিনুর | তৈয়ব আলী | বোয়ালী৫ |
|
|
|
|
৩০১ | ফুল মিয়া | মেছের | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০২ | জাহানুর | আমির উদ্দিন | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৩ | আছিযা | ফুল মিয়া | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৪ | মাসুদা | সাজু | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৫ | মদু | উফহর উদ্দিন | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৬ | আনিছুর | কাশেম | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৭ | সহিদুল | তফুর উদ্দিন | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৮ | রেজাউল | কাশেম | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩০৯ | ওছিনা | আবুল | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩১০ | নছিব উদ্দিন | মপিজ | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩১১ | কুদ্দুচ | সমসের | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩১২ | আঃ রহিম | আঃ করিম | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩১৩ | রহিমা | করিম | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
৩১৪ | নাচিম আলী | সোনাউল্যা | ভেলারায়৬ |
|
|
|
|
