শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মাতৃকালীন ভাতার অগ্রাধীকার তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারনের সময়কাল |
১ | জাহানারা বেগম | আকবার আলী | দক্ষিন শ্রীপুর | ১ | ২৯ | ৪ মাস |
২ | হালিমা বেগম | শাহ আলম | , , | ১ | ৩০ | ৩ মাস |
৩ | আছিয়া | সালু মিয়া | , , | ২ | ৩০ | ৪ মাস |
৪ | আম্বিয়া | সৈয়শিদার রহমান | , , | ১ | ৩৬ | ৫ মাস |
৫ | রুজিনা | ছামচুল হক | , , | ২ | ২৩ | ৬ মাস |
৬ | নার্গিছ বেগম | রেজ্জাক আলী | , , | ২ | ২৩ | ৩ মাস |
৭ | সেফা খাতুন | মশিউর রহমান | , , | ৩ | ২৩ | ৫ মাস |
৮ | মোসলেমা | মির্জল হক | , , | ৩ | ২৪ | ৪ মাস |
৯ | কাজমা বেগম | আনু মিয়া | উত্তর শ্রীপুর | ৪ | ২৮ | ৬ মাস |
১০ | লাল বিবি | গনি মিয়া | , , | ৪ | ২৭ | ৩ মাস |
১১ | আজিমা | রহিজল হক | , , | ৫ | ২২ | ৪ মাস |
১২ | শিরিনা খাতুন | আয়নাল হক | , , | ৫ | ২৫ | ৫ মাস |
১৩ | নাছিমা বেগম | আলমগীর হোসেন | সমস | ৬ | ৩৫ | ৩ মাস |
১৪ | রাশেদা বেগম | আলমগীর মিয়া | , , | ৬ | ২৫ | ২ মাস |
১৫ | শহরবানু | নবিকুল ইসলাম | , , | ৬ | ২২ | ৬ মাস |
১৬ | ফুলি বেগম | সাইফুল ইসলাম | , , | ৬ | ৩৩ | ৪ মাস |
১৭ | সেলিনা খাতুন | জহুরুল হক | গোয়ালবাড়ী | ৭ | ২৬ | ৬ মাস |
১৮ | মোর্শেদা বেগম | হোসেন আলী | , , | ৭ | ৩৩ | ৫ মাস |
১৯ | শিল্পী বেগম | বদিউজ্জামান | ধর্মপুর | ৮ | ২৪ | ৩ মাস |
২০ | কহিনুর বেগম | রফিকুল ইসলাম | , , | ৮ | ২৯ | ৫ মাস |
২১ | মোনয়ারা | আইন উদ্দিন | , , | ৮ | ৩৫ | ৪ মাস |
২২ | আয়তন বিবি | স্বাধীন মিয়া | ধর্মপুর | ৯ | ২৩ | ৬ মাস |
২৩ | নাছিমা বেগম | আঃ কাদের | , , | ৯ | ২৪ | ৪ মাস |
২৪ | রেজিয়া বেগম | আবু তালেব | , , | ৯ | ২৮ | ৫ মাস |
২৫ | মাজেদা বেগম | কাদের মিয়া | , , | ৯ | ২৭ | ৫ মাস |
২৬ | আলো রানী | জলিল শেখ | ধর্মপুর | ৭ | ১৯ | ৬ মাস |
২৭ | আজেনা বেগম | মহির উদ্দিন | , , | ৭ | ২০ | ৩ মাস |
২৮ | মেনেকা বেগম | আলতাব হোসেন | , , | ৭ | ২১ | ৪ মাস |
ছবি