ক্রম | উপজেলা | ক্রম | ইউনিয়ন |
০১ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
১০ | |||
১১ | |||
১২ | |||
১৩ | |||
| |||
০২ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
| |||
০৩ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
১০ | |||
| |||
০৪ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
১০ | |||
১১ | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
১৬ | |||
১৭ | |||
| |||
০৫ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
| |||
০৬ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
১০ | |||
১১ | |||
| |||
০৭ | ০১ | ||
০২ | |||
০৩ | |||
০৪ | |||
০৫ | |||
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
১০ | |||
১১ | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস